

Tecnologia que permite fácil e rápida adaptação, por possuir o equilíbrio entre os campos de visão, minimizando a sensação de flutuação e vertigem, campo de visão amplo, que proporciona conforto.
Adição: 0.50 a 2.00 | Altura: 14 a 22

Adaptação
Conforto
Progressão
COD | PROD | ESF | CIL |
1151 | 1.50 INCOLOR | +6.00 a -4.00 | -4.00 |
1156 | 1.53 TRIVEX INCOLOR | +6.00 a -4.00 | -4.00 |
1158 | 1.56 INCOLOR | +7.00 a -4.00 | -4.00 |
1160 | 1.59 INCOLOR | +6.00 a -4.00 | -4.00 |
1164 | 1.61 INCOLOR | +9.00 a -6.00 | -5.00 |
1166 | 1.67 INCOLOR | +10.00 a -6.00 | -5.00 |
1168 | 1.74 INCOLOR | +10.00 a -8.00 | -6.00 |
COD | PROD | ESF | CIL |
1154 | 1.50 POLARIZADA | +6.00 a -4.00 | -4.00 |
1171 | 1.56 BLUE CUT | +6.00 a -4.00 | -4.00 |
1162 | 1.59 POLARIZADA | +5.00 a -4.00 | -4.00 |
1172 | 1.61 BLUE CUT | +7.00 a -6.00 | -5.00 |
1173 | 1.67 BLUE CUT | +7.00 a -6.00 | -5.00 |
COD | PROD | ESF | CIL |
1176 | 1.50 FOTO FUSION | +4.00 a -4.00 | -4.00 |
1161 | 1.59 POLI FOTO | +4.00 a -4.00 | -4.00 |
COD | PROD | ESF | CIL |
1153 | 1.50 TRANSITIONS | +4.00 a -4.00 | -4.00 |
1157 | 1.53 TRIVEX TRANSITIONS | +6.00 a -4.00 | -4.00 |
1169 | 1.59 POLI TRANSITIONS | +4.00 a -4.00 | -4.00 |
1165 | 1.61 TRANSITIONS | +4.50 a -6.00 | -5.00 |
1167 | 1.67 TRANSITIONS | +5.00 a -6.00 | -5.00 |
1170 | 1.74 TRANSITIONS | +8.00 a -8.00 | -6.00 |
COD | PROD | ESF | CIL |
1152 | 1.56 SUN LIGTH (Fotossensível) | +5.00 a -4.00 | -4.00 |
COD | PROD | ESF | CIL |
1174 | 1.61 FOTOPLUS GT | +5.00 a -6.00 | -5.00 |
1175 | 1.67 FOTOPLUS GT | +5.00 a -6.00 | -5.00 |

Comparativo de Espessura



Guia de Montagem – Progressive free form lens
